Допустимые отклонения при производстве строительных и отделочных работ
СТЯЖКА ПОЛА | ||
---|---|---|
Стяжка пола: отклонение толщины | СНиП 3.04.01-87, п. 4.43 | 10% от проектной величины |
Стяжка пола под паркет, ламинат, линолеум | СНиП 3.04.01-87, п. 4.24 | 2мм просвет при проверке 2-метровой рейкой |
«Полы» - под покрытия на клеевой прослойке на основе цемента | СП 29.13330.2011 «Полы», п. 8.13 | 2мм просвет при проверке 2-метровой рейкой |
Стяжка пола под гидроизоляцию | СНиП 3.04.01-87, п. 4.24, СП 29.13330.2011 «Полы», п. 8.13 | 4мм просвет при проверке 2-метровой рейкой |
Стяжка пола под иные поверхности | СНиП 3.04.01-87, п. 4.24, | 6мм просвет при проверке 2-метровой рейкой |
Стяжка пола: отклонение по горизонтали | СНиП 3.04.01-87, п. 4.24 | 0,20% но не более 50 мм от величины размера помещения |
ШТУКАТУРКА ПРОСТАЯ | ||
---|---|---|
Отклонение от вертикали | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 | 3мм на 1 м длинны (не более 15мм на всю высоту) |
Отклонение от горизонтали | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 | 3мм на 1 м длинны (не более 15мм на всю длинну) |
Количество неровностей | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 | 3 на 4 м.кв |
Глубина неровностей | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 | 5 мм на 1 м длинны |
ШТУКАТУРКА УЛУЧШЕННАЯ | ||
---|---|---|
Отклонение от вертикали | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 | 2мм на 1 м длинны (не более 10мм на всю высоту) |
Отклонение от горизонтали | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 | 2мм на 1 м длинны (не более 10мм на всю длинну) |
Количество неровностей | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 | 2 на 4 м.кв |
Глубина неровностей | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 | 3 мм на 1 м длинны |
ШТУКАТУРКА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ | ||
---|---|---|
Отклонение от вертикали | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 | 1мм на 1 м длинны (не более 5мм на всю высоту) |
Отклонение от горизонтали | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 | 1мм на 1 м длинны (не более 5мм на всю длинну) |
Неровности плавного очертания | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 | 2 на 4 м.кв. при глубине не более 2мм на 1 м длинны |
Влажность (кирпич, камень) | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 | 8% |
Откосы (дверные, оконные): расхождение по ширине | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 | 3мм от проектных показателей |
ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ | ||
---|---|---|
Керамическая плитка: отклонение по толщине покрытия | СНиП 3.04.01-88, п. 4.43 | 10% от проектного значения |
Керамическая плитка: на просвет | СНиП 3.04.01-87, п. 4.43 | 4мм просвет при проверке 2-метровой рейкой |
Керамическая плитка: уступы между рядом уложенными плитками | СНиП 3.04.01-87, п. 4.43 | 1% |
Керамическая плитка: отклонение от горизонтали | СНиП 3.04.01-87, п. 4.43 | 0,20% но не более 50 мм от величины размера помещения |
Керамическая плитка: ширина швов | СНиП 3.04.01-87, п. 4.43 | 6мм |
Облицовка керамической плиткой: сколы в швах не более | СНиП 3.04.01-87, п. 3.67 | 0,5мм |
Облицовка керамической плиткой: отклонения от вертикали | СНиП 3.04.01-87, п. 3.62 | 1,5 мм на 1 м длинны (максимально на этаж 4мм) |
Облицовка керамической плиткой: неровности плоскости | СНиП 3.04.01-87, п. 3.62 | 2мм просвет при проверке 2-метровой рейкой |
Облицовка керамической плиткой: отклонения швов от вертикали и горизонтали | СНиП 3.04.01-87, п. 3.62 | 1,5 мм на 1 м длинны |
Облицовка керамической плиткой: отклонение ширины шва | СНиП 3.04.01-87, п. 3.62 | +/- 0,5 мм от величины предусмотренной проектом |
Примечание: Горизонтальные и вертикальные швы должны быть однотипны, однорядны и равномерны по ширине в соответствии со СНиП 3.04.01-87 п., 3.67
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ | ||
---|---|---|
Малярные работы: толщина покрытия | СНиП 3.04.01-87, п. 3.28 | не менее 25 мкм |
Малярные работы: влажность оштукатуренного или ошпатлеванног основания | СНиП 3.04.01-87, п. 3.12 | 8% |
Примечание: По результатам работ обеспечить однотонность и однородность окрашенных поверхностей: без пятен, брызг, подтеков, морщин. Не допускается просвечивание подлежащих слоев краски в соответствии со СНиП 3.04.01-87 п. 3.67
remont199.com | 1 год, 10 месяцев назад
Просмотров: 266